لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11166 | حقوق تجارت | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/04/05 | 14:30 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 15612 | شیمی محیط زیست | 2.00 | 0.00 | 181 | 1402/04/07 | 12:30 | 35 | - | - | پ-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان | - |
| 28547 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 621 | 1402/04/09 | 11:00 | 1 | 1 | - | س-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31247 | اصول و فنون مذاکره | 2.00 | 0.00 | 622 | 1402/04/02 | 13:30 | 40 | 10 | - | ی-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 30298 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 622 | 1402/04/09 | 11:00 | 40 | - | - | س-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31626 | حقوق خانواده و امور حسبی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/27 | 16:40 | 30 | 7 | مرد | پ-16:00-17:00،ش-16:30-18:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | اصفهان | - |
| 32031 | شبکه های پیشرفته کامپیوتری | 2.00 | 1.00 | 421 | 1402/04/01 | 16:00 | 35 | 1 | - | پ-12:00-16:00،پ-11:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20697 | کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی(خانگی) | 0.00 | 1.00 | 421 | 1402/03/29 | 19:05 | 30 | 11 | - | چ-16:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 26718 | مکانیک سیالات | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/07 | 18:00 | 35 | 2 | - | ش-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 12404 | ریاضی عمومی | 3.00 | 0.00 | 3 | 1402/03/29 | 18:00 | 35 | 11 | - | پ-08:00-09:30،د-19:00-20:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۱۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
