لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 8 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 31376 | نگارش و مکاتبات قضایی | 1.00 | 1.00 | 14 | 1402/03/29 | 15:00 | 30 | 6 | - | ی-17:30-20:30،ش-10:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 26525 | مقررات استاندارد و کنترل کیفیت | 2.00 | 0.00 | 321 | 1402/03/31 | 13:30 | 35 | - | - | چ-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 24037 | مبانی آرایش و پیرایش | 2.00 | 0.00 | 522 | 1402/03/27 | 18:30 | 25 | 1 | - | ی-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31465 | حسابداری تلفیقی | 2.00 | 1.00 | 221 | 1402/03/31 | 8:30 | 30 | 17 | - | چ-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 7256 | پاکسازی پوست | 0.00 | 2.00 | 521 | 1402/04/08 | 19:05 | 35 | 20 | - | پ-14:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1.00 | 1.00 | 221 | 1402/03/27 | 13:30 | 30 | 24 | - | س-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 220 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 22 | - | - | 15 | 1 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۰۵۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
