لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23434 | لجستیک در مدیریت سوانح | 1.00 | 1.00 | 14 | 1402/04/08 | 13:00 | 30 | 10 | - | د-16:30-18:30،ج-09:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31640 | مبانی فرم در هنرهای تجسمی | 1.00 | 1.00 | 40121 | 1402/04/05 | 16:30 | 20 | - | - | س-08:00-12:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 12429 | ریاضی کاربردی | 2.00 | 0.00 | 613 | 1402/03/31 | 8:30 | 35 | 4 | - | چ-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 22561 | کارگردانی فیلم مستند | 1.00 | 2.00 | 74001 | 1402/03/27 | 14:30 | 30 | 12 | - | چ-12:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 5415 | امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان | 1.00 | 1.00 | 14 | 1402/04/06 | 8:30 | 30 | 10 | - | د-14:30-16:30،ج-08:00-09:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 7081 | بهداشت و کمکهای اولیه | 1.00 | 1.00 | 51 | 1402/04/03 | 10:00 | 35 | 1 | - | ج-19:00-20:00،چ-16:30-18:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 11 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/01 | 17:00 | 40 | - | - | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 6215 | بدن و حرکت | 1.00 | 1.00 | 74012 | 1402/03/30 | 8:30 | 35 | - | - | د-17:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 14536 | سبکهای سینمایی | 2.00 | 0.00 | 74012 | 1402/03/30 | 8:30 | 35 | - | - | ی-12:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۶۹۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
