لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14225 | سواد هنری | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/04/04 | 16:00 | 35 | - | - | ی-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 2542 | آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی | 1.00 | 1.00 | 4001 | 1402/03/29 | 15:00 | 30 | 14 | - | د-14:00-16:00،ج-09:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31460 | حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/29 | 10:00 | 35 | - | - | ی-11:30-12:30،ی-17:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 9141 | تصادفات جاده ای | 1.00 | 1.00 | 32 | 1402/03/28 | 10:00 | 30 | - | - | چ-18:00-20:00،ج-15:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 4034 | اصول تهویه و دستگاه تنفسی1 | 1.00 | 1.00 | 32 | 1402/04/01 | 10:00 | 35 | - | - | د-16:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 23524 | مواد خطرناک | 1.00 | 0.00 | 32 | 1402/04/06 | 10:00 | 35 | - | - | د-19:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 8482 | تجهیزات خودروهای نجات شهری و هدایت خودروهای سنگین | 0.00 | 2.00 | 32 | 1402/04/07 | 10:00 | 30 | - | - | چ-16:00-18:00،ج-13:00-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 9965 | تمرینات عملیاتی | 0.00 | 1.00 | 34 | 1402/03/30 | 11:30 | 35 | 21 | - | س-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 1367 | آسیب شناسی حوادث | 0.00 | 1.00 | 34 | 1402/04/06 | 11:30 | 35 | 21 | - | پ-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400140 | - | - | 10 | 10 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
نمایش ۱٬۵۹۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
