لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47892 | مهندسی ایمنی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/29 | 15:00 | 15 | - | - | س-15:00-17:00،س-08:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 11638 | خانه داری | 2.00 | 1.00 | 74011 | 1402/04/06 | 10:30 | 30 | 3 | - | ش-15:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 25999 | مراحل آموزش شنای کرال پشت | 0.00 | 1.00 | 3 | 1402/04/02 | 17:00 | 30 | 2 | مرد | پ-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 2589 | آناتومی انسانی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/03 | 15:00 | 35 | - | - | د-13:00-15:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 26000 | مراحل آموزش شنای کرال سینه | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/09 | 15:00 | 30 | 2 | مرد | چ-11:00-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 4255 | اصول سخنوری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/06 | 14:30 | 30 | 17 | - | ج-14:00-16:00،پ-15:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 10480 | جمع آوری و پردازش اطلاعات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/03 | 14:30 | 35 | 20 | - | ج-08:00-10:00،پ-08:00-09:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 25623 | مدیریت راهبردی سازمان | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/07 | 14:30 | 30 | 11 | - | د-08:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 12755 | رسانه های الکترونیک | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/05 | 14:30 | 30 | 14 | - | د-14:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
