لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11269 | حقوق جزای عمومی2 | 1.00 | 1.00 | 110 | 1402/03/31 | 15:00 | 35 | - | - | س-16:30-18:30،س-10:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 11269 | حقوق جزای عمومی2 | 1.00 | 1.00 | 11 | 1402/03/31 | 15:00 | 35 | - | - | س-08:00-10:00،س-14:30-16:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 40 | - | - | 15 | 1 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 40112 | 1402/04/01 | 8:30 | 40 | - | - | پ-15:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400130 | - | - | 12 | 12 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 4441 | اصول و فنون تبلیغات | 1.00 | 1.00 | 4001 | 1402/03/27 | 14:30 | 30 | 12 | - | ش-14:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 10649 | حجم شناسی و ماکت سازی | 0.00 | 1.00 | 40121 | 1402/03/27 | 16:30 | 15 | - | - | د-11:00-13:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 16914 | طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگی | 1.00 | 1.00 | 4001 | 1402/03/29 | 16:30 | 20 | 16 | - | چ-14:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 31360 | مهارت و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 13 | 1402/04/05 | 13:00 | 40 | 13 | - | س-17:00-18:30،ج-17:30-19:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۱٬۵۵۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
