لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30262 | آیرودینامیک 1 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/05 | 15:00 | 35 | - | مرد | پ-14:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان | - |
| 2179 | آمادگی جسمانی | 0.00 | 1.00 | 440 | 1402/04/08 | 17:00 | 35 | 12 | - | ج-08:00-11:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1200 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31519 | حقوق بین الملل خصوصی | 1.00 | 1.00 | 16 | 1402/03/27 | 15:00 | 35 | - | - | ش-08:00-09:00،ش-18:30-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 9004 | ترمودینامیک | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 14:00 | 35 | 10 | - | ج-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 13777 | زبان فنی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/03/29 | 13:00 | 35 | - | - | ج-10:00-12:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 13776 | زبان فنی | 2.00 | 0.00 | 3 | 1402/03/29 | 9:00 | 35 | 13 | - | پ-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | 3 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | 6 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
نمایش ۱٬۴۵۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
