لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26280 | مشتری مداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/06 | 10:00 | 35 | 1 | - | چ-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2.00 | 1.00 | 2 | 1402/03/28 | 12:00 | 30 | - | - | د-10:30-11:00،د-16:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 26281 | مشتری مداری | 2.00 | 0.00 | 20 | 1402/04/06 | 10:00 | 35 | 8 | - | ش-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/28 | 12:00 | 30 | 28 | - | د-11:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/28 | 10:00 | 30 | - | - | ی-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 10807 | حسابداری مالی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/27 | 10:00 | 30 | 7 | - | ی-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/31 | 10:00 | 35 | 1 | - | س-16:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 6523 | برنامه ریزی و طراحی کسب و کار | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/27 | 10:00 | 30 | 9 | - | د-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 8661 | تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/30 | 10:00 | 35 | - | - | ی-14:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/29 | 10:00 | 30 | - | - | د-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
