لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5427 | امور پیمانها | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 11 | 1401/10/27 | 17:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 31752 | تصویر سازی کودک و نوجوان | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4001 | 1401/10/21 | 12:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13670 | زبان تخصصی تجاری سازی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 952 | 1401/10/22 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 40012 | 1401/10/17 | 8:30 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 40011 | 1401/10/17 | 8:30 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 294 | 1401/10/29 | 11:00 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1401/10/23 | 13:30 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 40013 | 1401/10/17 | 8:30 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 27045 | مهندسی فاکتورهای انسانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 992 | 1401/10/30 | 14:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 27045 | مهندسی فاکتورهای انسانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 34 | 1401/10/20 | 12:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
نمایش ۸۴۱ تا ۸۵۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
