لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13681 | زبان تخصصی خودرو | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 143 | 1401/10/18 | 13:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 682 | آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 673 | 1401/10/23 | 12:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 17046 | طراحی موضوعی | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 5143 | 1401/10/29 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 7691 | پروژه مالی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | - | - | 30 | 1 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 7691 | پروژه مالی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | - | - | 10 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 21427 | کارگاه ساخت و تجربه | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 20 | 1401/10/23 | 9:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 24252 | مبانی تصویربرداری | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 74011 | 1401/10/21 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 31818 | حقوق مدنی (عقود معین 1) | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 360 | 1401/10/26 | 9:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 5133 | 1401/10/26 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 12 | 1401/10/22 | 17:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۸۳۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
