لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 11 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 311 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 24 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 511 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 110 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 2 | - | - | 15 | - | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 71 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۷۸۱ تا ۷۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
