لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | ارتباط با مشتری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 4 | 1401/10/24 | 14:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 50081 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 7 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 5 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 7 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
نمایش ۷۷۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
