لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31461 | اخلاق حرفه ای در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 5114 | 1401/10/18 | 9:20 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 27236 | نرم افزارهای قضایی(CMS) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/27 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 2468 | آموزش و پرورش تطبیقی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/18 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 20291 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20291 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 20161 | 1401/10/17 | 17:20 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 233 | 1401/10/26 | 14:00 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/17 | 14:00 | 40 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 16929 | طراحی قالب | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 123 | 1401/10/22 | 12:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 11709 | خرید و فروش الکترونیکی | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 234 | 1401/10/17 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۶۶۱ تا ۶۷۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
