لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31753 | طراحی شخصیت | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 4001 | 1401/10/19 | 12:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 16887 | طراحی طبیعت | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 293 | 1401/10/18 | 11:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 40013 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4001 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 40012 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 400 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 40 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 293 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۶۳۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
