لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1109 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 21071 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4115 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 21 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 20 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 23 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 200 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 12617 | راه اندازی کسب و کار | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 5134 | 1401/10/21 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 31006 | حقوق مشتری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 7505 | 1401/10/18 | 13:20 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 27462 | نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 233 | 1401/10/20 | 8:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۶۰۱ تا ۶۱۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
