لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5143 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5113 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 8 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 6 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 573 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 9 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۵۶۱ تا ۵۷۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
