لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 5 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 114 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 190 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5134 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 1 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 
نمایش ۴۸۱ تا ۴۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
