لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 5 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1121 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 411 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2117 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 3109 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 680 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4112 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 18786 | فیلترهای عکاسی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40011 | 1401/10/17 | 12:30 | 22 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 18786 | فیلترهای عکاسی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40012 | 1401/10/17 | 12:03 | 22 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
نمایش ۴۳۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
