لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11491 | خاستگاه آیین و درام | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/26 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 40112 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1125 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 40 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 111 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4011 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 6 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
