لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13777 | زبان فنی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/19 | 10:00 | 35 | - | - | پ-17:00-19:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1401/10/28 | 10:00 | 5 | - | - | پ-17:00-19:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/28 | 10:00 | 5 | - | - | پ-13:00-15:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 894 | آزمایشگاه فیزیک عمومی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/22 | 15:00 | 35 | - | - | پ-15:00-17:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 2384 | آمار کاربردی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/18 | 14:00 | 35 | - | - | س-18:00-20:00 | -6- | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 21494 | کارگاه سخت افزار شبکه | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 411 | 1401/10/23 | 19:05 | 30 | 1 | - | ی-13:00-16:00 | سایت2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 19994 | کاربرد کامپیوتر در طراحی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 511 | 1401/10/30 | 15:30 | 30 | - | - | ی-10:00-13:00 | سایت2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20112 | کاربرد نرم افزار الگوسازی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 111 | 1401/10/17 | 13:00 | 35 | - | - | س-15:00-18:00 | سایت2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 16766 | طراحی رایانه ای لباس | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 111 | 1401/10/17 | 10:30 | 30 | 1 | - | س-10:00-13:00 | سایت2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20697 | کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی(خانگی) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 411 | 1401/10/26 | 19:05 | 30 | 3 | - | ی-16:00-19:00 | سایت2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۳٬۷۱۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
