لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31443 | ایمنی ذاتی در فرایندها | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/26 | 14:00 | 30 | - | - | پ-15:00-17:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 2 | 1401/10/21 | 15:00 | 40 | - | - | ج-08:00-10:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/21 | 15:00 | 40 | - | - | ج-13:00-15:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12797 | رسم فنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/30 | 10:00 | 35 | - | - | چ-18:00-20:30 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 4875 | اصول و مهارت های حسابداری | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/24 | 19:00 | 35 | - | - | د-15:00-18:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/23 | 11:00 | 35 | - | - | س-17:00-19:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 10385 | جوشکاری تحت محافظت سرباره | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/28 | 19:00 | 30 | - | - | ی-17:00-19:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31454 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/18 | 9:00 | 35 | - | - | پ-15:00-17:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 14991 | سیستم های گرمایشی و سرمایشی در صنعت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/22 | 13:00 | 30 | - | - | س-15:00-17:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 351 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/22 | 13:00 | 35 | - | - | ج-11:00-13:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۷۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
