لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7298 | پیانو عمومی1 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 4011 | 1401/10/19 | 8:30 | 20 | - | - | ی-11:00-14:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7298 | پیانو عمومی1 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40112 | 1401/10/19 | 8:30 | 20 | - | - | د-17:00-20:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7319 | پیانو عمومی5 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40112 | 1401/10/19 | 8:30 | 20 | - | - | س-17:00-20:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7319 | پیانو عمومی5 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 4011 | 1401/10/19 | 8:30 | 20 | - | - | س-14:00-17:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7314 | پیانو عمومی4 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 992 | 1401/10/19 | 14:30 | 30 | 4 | - | چ-11:00-14:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7303 | پیانو عمومی2 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4002 | 1401/10/19 | 10:30 | 20 | - | - | د-12:00-16:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7303 | پیانو عمومی2 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 40022 | 1401/10/19 | 10:30 | 20 | - | - | چ-16:00-20:00 | کلاس های پیانو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/28 | 14:00 | 35 | - | - | س-12:00-14:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 6440 | برنامه ریزی توسعه | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/17 | 14:00 | 35 | - | - | ج-12:00-13:00،س-16:00-18:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 19004 | فنون اداری | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1 | 1401/10/25 | 14:00 | 35 | - | - | چ-13:00-14:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
نمایش ۳٬۴۷۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
