لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31243 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 3113 | 1401/10/17 | 16:00 | 40 | - | - | چ-08:00-10:00 | کلاس 3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 5007 | 1401/10/23 | 15:00 | 40 | - | زن | پ-08:00-10:00 | سالن امتحانات | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 5107 | 1401/10/23 | 15:00 | 40 | - | زن | پ-10:00-12:00 | سالن امتحانات | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/26 | 10:00 | 35 | - | - | ش-08:00-10:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 23 | 1401/10/17 | 10:00 | 40 | - | - | د-16:00-18:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 22858 | کمکهای اولیه | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 11 | 1401/10/26 | 8:30 | 35 | - | - | پ-11:00-13:00،س-14:00-16:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 51 | 1401/10/23 | 10:00 | 40 | - | زن | ی-14:00-16:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12007 | دستور زبان پایه | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 81 | 1401/10/21 | 8:30 | 35 | - | - | س-18:00-20:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12598 | روانشناسی مرضی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 73 | 1401/10/26 | 11:30 | 35 | - | - | پ-16:00-18:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 24283 | مبانی جغرافیای طبیعی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 11 | 1401/10/29 | 8:30 | 35 | - | - | ش-14:00-16:00،د-08:00-10:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۳۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
