لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30266 | برق بالگرد | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 63 | 1401/10/28 | 16:00 | 30 | - | مرد | پ-14:00-18:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/18 | 14:00 | 40 | - | مرد | چ-16:00-18:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30258 | مقررات هوانوردی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/24 | 15:00 | 35 | - | مرد | ی-14:00-17:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 18601 | فیزیک عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/22 | 15:00 | 35 | - | مرد | ی-10:00-12:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 88 | 1401/10/19 | 14:00 | 40 | - | - | ی-17:00-19:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30261 | فرم ها، سوابق و شناسنامه بالگردها | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 21 | 1401/10/18 | 16:00 | 35 | - | مرد | ش-08:00-12:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 12330 | ریاضیات عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/21 | 15:00 | 35 | - | مرد | ی-08:00-10:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/17 | 15:00 | 40 | - | مرد | ش-08:00-10:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/20 | 15:00 | 40 | - | مرد | ش-17:00-20:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/19 | 15:00 | 40 | - | مرد | چ-12:00-14:00 | کلاس شماره 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
نمایش ۳٬۰۱۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
