لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4002 | 1401/10/19 | 10:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13580 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 233 | 1401/10/21 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 13580 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/24 | 17:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 26344 | معادلات دیفرانسیل | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 401 | 1401/10/22 | 8:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 31643 | تاریخ هنر جهان | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/26 | 15:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 8155 | تاریخ نقاشی ایران و اسلام | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 294 | 1401/10/27 | 11:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 6622 | برنامه سازی شبکه | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 882 | 1401/10/21 | 9:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 15630 | شنا | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 33 | 1401/10/30 | 10:00 | 30 | - | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13711 | زبان تخصصی کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/18 | 17:00 | 1 | - | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 13711 | زبان تخصصی کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 5132 | 1401/10/27 | 14:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
