لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13580 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 33 | 1401/10/24 | 10:00 | 35 | 1 | - | د-12:00-14:00 | 112 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 17472 | عملیات واحدهای اقامتی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 74011 | 1401/10/29 | 8:30 | 35 | - | - | ی-12:00-16:00 | 207 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 26374 | معماری جهان اسلامی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 4011 | 1401/10/20 | 8:30 | 35 | - | - | د-15:00-17:00 | 207 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 30266 | برق بالگرد | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 62 | 1401/10/28 | 16:00 | 30 | - | مرد | چ-14:00-18:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30256 | جا بجایی زمینی بالگرد | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4 | 1401/10/22 | 15:00 | 30 | 1 | مرد | د-10:00-14:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30267 | هیدرولیک بالگرد | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4 | 1401/10/24 | 15:00 | 30 | - | مرد | د-14:00-18:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30270 | نگهداری و کنترل اقلام و ابزار وسیله پرنده | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4 | 1401/10/29 | 16:00 | 30 | 1 | مرد | ی-19:00-20:30،د-18:00-20:30 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 13594 | زبان تخصصی | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 4 | 1401/10/19 | 15:00 | 35 | - | مرد | ی-12:00-17:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 4 | 1401/10/20 | 15:00 | 40 | - | مرد | ی-17:00-19:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30260 | ایمنی عمومی کارگاه و خط پرواز | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 23 | 1401/10/25 | 15:00 | 35 | - | مرد | س-08:00-10:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
نمایش ۲٬۵۵۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
