لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27620 | نقشه کشی با رایانه سه بعدی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/21 | 15:00 | 30 | - | - | ج-18:00-20:30،ش-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 3497 | استانداردها | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/23 | 18:00 | 35 | - | - | ی-10:30-12:00،ی-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 2 | 1401/10/30 | 13:00 | 35 | - | - | د-08:00-08:30،د-18:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 27653 | نقشه کشی رایانه ای تاسیسات حرارتی و برودتی | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/21 | 16:00 | 30 | - | - | ج-18:00-20:00،پ-15:00-17:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 27653 | نقشه کشی رایانه ای تاسیسات حرارتی و برودتی | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/21 | 16:00 | 30 | - | - | ج-16:00-18:00،س-17:00-19:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 9005 | ترمودینامیک | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/22 | 10:00 | 35 | - | - | س-08:00-08:30،س-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 23270 | گرافیک هنری | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 1 | 1401/10/24 | 10:00 | 35 | - | - | ش-08:00-11:00،ش-15:00-17:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31298 | اسطوره ها و مفاخر فرهنگی ایران | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 4002 | 1401/10/26 | 14:00 | 35 | - | - | د-16:00-18:00،ج-11:00-12:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 16641 | طراحی پیام و تولید مواد آموزشی و یادگیری2(اصول و فنون) | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40012 | 1401/10/29 | 14:00 | 30 | - | - | ج-10:00-11:00،د-16:00-18:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 22764 | کلیات،روش ها و فنون تدریس و یادگیری | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 40012 | 1401/10/25 | 14:00 | 30 | - | - | ج-08:00-10:00،چ-14:00-16:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
نمایش ۲٬۴۳۱ تا ۲٬۴۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
