لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6523 | برنامه ریزی و طراحی کسب و کار | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/27 | 8:00 | 30 | - | - | د-08:00-09:00،د-18:00-20:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 6523 | برنامه ریزی و طراحی کسب و کار | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/27 | 8:00 | 30 | - | - | د-09:00-10:00،د-16:00-18:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31764 | نقشه کشی و نقشه خوانی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/21 | 8:00 | 35 | - | - | د-08:00-08:30،د-18:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25271 | مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/23 | 8:00 | 30 | - | - | ش-08:00-10:00،ش-15:00-17:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25271 | مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/23 | 8:00 | 30 | - | - | ش-10:00-12:00،ش-17:00-19:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31444 | کارگاه ایمنی و حفاظت فنی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/25 | 15:00 | 30 | - | - | چ-10:00-10:30،چ-18:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 4690 | اصول و مبانی زنجیره تامین | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1401/10/24 | 17:00 | 30 | 1 | - | ج-20:00-20:30،پ-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 27629 | نقشه کشی تاسیسات | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/21 | 16:00 | 30 | - | - | چ-09:30-11:30،چ-17:00-19:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 4075 | اصول حسابداری | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/24 | 12:00 | 35 | 1 | - | ش-08:00-08:30،ش-18:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 24843 | موتورهای حرارتی داخلی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 1 | 1401/10/21 | 19:00 | 30 | - | - | ی-08:00-10:30،ی-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۳۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
