لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25162 | مدارهای الکترونیکی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/23 | 15:00 | 35 | - | - | ش-08:00-08:30،ش-18:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 11709 | خرید و فروش الکترونیکی | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 2 | 1401/10/29 | 13:00 | 30 | - | - | پ-08:00-11:30،پ-15:00-17:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20755 | کارگاه تاسیسات | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 1 | 1401/10/25 | 12:00 | 30 | - | - | چ-08:00-12:30،چ-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 27698 | نقشه کشی عمومی | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 64.00 | 96.00 | 1 | 1401/10/21 | 18:00 | 30 | - | - | پ-08:00-11:30،پ-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/21 | 12:00 | 30 | - | - | س-08:00-10:00،س-17:00-19:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/21 | 12:00 | 30 | - | - | س-10:00-12:30،س-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 1 | 1401/10/22 | 13:00 | 30 | - | - | ی-08:00-11:00،ی-17:00-19:00 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 2 | 1401/10/22 | 13:00 | 30 | - | - | ج-17:00-20:30،ی-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 14959 | سیستم های کنترل تاسیسات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/19 | 13:00 | 30 | - | - | س-08:00-08:30،س-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/22 | 17:00 | 30 | - | - | ج-17:00-20:30،ی-19:00-20:30 | سایر | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۲٬۳۹۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
