لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/29 | 8:30 | 40 | - | - | پ-10:00-12:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 740011 | 1401/10/22 | 12:30 | 40 | - | - | پ-14:00-16:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 26633 | مکالمه زبان انگلیسی تخصصی2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 74001 | 1401/10/17 | 12:30 | 35 | - | - | س-12:00-16:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 740111 | 1401/10/22 | 8:30 | 40 | - | - | چ-18:00-20:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13394 | رفتار سازمانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/21 | 8:30 | 35 | - | - | چ-08:00-10:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 25690 | مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 74001 | 1401/10/27 | 12:30 | 30 | - | - | پ-16:00-19:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 23278 | گردشگری الکترونیک | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 74001 | 1401/10/24 | 12:30 | 35 | - | - | ی-12:00-16:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 25722 | مدیریت عملیات فرانت آفیس | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 74001 | 1401/10/24 | 12:30 | 30 | - | - | ش-08:00-12:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24406 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 740111 | 1401/10/19 | 8:30 | 35 | - | - | چ-10:00-12:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 8085 | تاریخ سینمای ایران و جهان | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/26 | 8:30 | 35 | - | - | س-15:00-17:00 | 202 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۲۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
