لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18591 | فیزیک صوت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 40112 | 1401/10/26 | 8:30 | 20 | - | - | د-08:00-10:00 | 302 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 69 | آواز گروهی1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4011 | 1401/10/21 | 14:30 | 20 | - | - | ی-17:00-20:00 | 302 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 69 | آواز گروهی1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 40112 | 1401/10/21 | 14:30 | 20 | - | - | ی-11:00-14:00 | 302 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 2 | - | - | 30 | - | - | ج-08:00-17:00 | 24 | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 5609 | ایمنی صنعتی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 401 | 1401/10/22 | 8:00 | 30 | - | - | س-16:00-18:00،ج-12:00-14:00 | 506 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 12403 | ریاضی عمومی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 4011 | 1401/10/25 | 10:00 | 35 | - | - | ج-08:00-10:00،ی-18:00-19:00 | 506 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 402 | 1401/10/23 | 16:00 | 40 | - | - | ی-18:00-19:00،ج-16:00-18:00 | 506 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 31439 | ایمنی در آتش سوزی | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 402 | 1401/10/18 | 12:00 | 30 | - | - | ی-15:00-18:00،ج-16:00-18:00 | 506 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 25232 | مددکاری کار با فرد1 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 71 | 1401/10/20 | 8:30 | 30 | - | - | س-16:00-19:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 3846 | اصول برنامه ریزی و سازماندهی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/29 | 10:00 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۱۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
