لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/21 | 10:00 | 40 | - | - | چ-16:00-18:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 17650 | عملیات ترکیبی حریق و نجات | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 33 | 1401/10/20 | 10:00 | 35 | 1 | - | چ-12:00-14:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 31 | 1401/10/17 | 10:00 | 35 | - | - | ی-10:00-12:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 7245 | پاسخگویی به سوانح | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 13 | 1401/10/24 | 11:30 | 30 | - | - | پ-14:00-17:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 23319 | گروه هدف خانواده | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 63 | 1401/10/20 | 11:30 | 30 | - | - | پ-14:00-16:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 11618 | خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 83 | 1401/10/24 | 11:30 | 35 | - | - | چ-12:00-14:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13770 | زبان فنی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 13 | 1401/10/17 | 11:30 | 35 | - | - | ی-12:00-14:00،ی-08:00-10:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 10733 | حسابداری و تنظیم بودجه در سیستم امداد رسانی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 41 | 1401/10/24 | 8:30 | 35 | - | - | س-16:00-18:00،ج-10:00-11:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 2493 | آموزش رایانه به کودک | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/18 | 13:30 | 30 | - | - | چ-13:00-17:00 | سایت 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 6792 | وبلاگ نویسی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 3 | 1401/10/28 | 13:30 | 35 | 1 | - | پ-13:00-16:00 | سایت 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۲٬۰۱۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
