لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15855 | شناخت صنعت گردشگری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/21 | 8:30 | 35 | - | - | ش-16:00-18:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74001 | 1401/10/22 | 12:30 | 40 | 1 | - | ی-10:00-12:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 1794 | آشنایی با صنایع دستی ایران | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/28 | 8:30 | 35 | - | - | ی-16:00-18:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 26632 | مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 74011 | 1401/10/17 | 8:30 | 35 | - | - | د-08:00-12:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/22 | 8:30 | 40 | - | - | چ-16:00-18:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24406 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/19 | 8:30 | 35 | - | - | چ-12:00-14:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 740111 | 1401/10/29 | 8:30 | 40 | - | - | پ-14:00-16:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 15865 | شناخت عوامل تولید | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 74011 | 1401/10/24 | 8:30 | 35 | - | - | س-11:00-14:00 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 18957 | فناوری نوین ارتباطی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/21 | 10:00 | 35 | - | - | پ-09:00-11:00 | شهید یوسفیان3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/17 | 10:00 | 40 | - | - | چ-14:00-16:00 | شهید یوسفیان3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۸۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
