لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31434 | عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 910 | 1401/10/17 | 11:00 | 35 | - | - | د-08:00-11:00،س-13:00-15:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 22978 | کنترل دیجیتال و غیر خطی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 666 | 1401/10/24 | 9:00 | 35 | - | - | پ-12:00-15:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 31319 | کاربرد رایانه در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 221 | 1401/10/19 | 9:00 | 35 | - | - | ش-13:00-17:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 11156 | حقوق بین الملل عمومی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 311 | 1401/10/26 | 9:00 | 35 | - | - | ی-15:00-17:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 3414 | ارگونومی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 143 | 1401/10/17 | 11:00 | 30 | - | - | س-15:00-17:00،ی-08:00-10:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 31325 | قوانین مالی و محاسباتی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 222 | 1401/10/21 | 9:00 | 30 | - | - | د-14:00-16:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 2668 | آیین دادرسی مدنی3 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 366 | 1401/10/24 | 9:00 | 35 | - | - | پ-10:00-13:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 7590 | پروژه تخصصی | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 684 | - | - | 30 | - | - | ش-08:00-10:00،ج-13:00-20:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20395 | کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 884 | 1401/10/23 | 16:00 | 35 | - | - | پ-10:00-13:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 14966 | سیستم های کنترل خطی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 664 | 1401/10/26 | 9:00 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۱٬۸۳۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
