لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19573 | کاربرد استانداردهای حسابداری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/24 | 10:30 | 30 | - | - | ش-12:00-14:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/26 | 14:30 | 30 | - | - | پ-08:00-10:00،ج-18:30-20:30 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 31459 | مدیریت سرمایه گذاری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/21 | 10:30 | 35 | - | - | ی-08:00-10:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 11110 | حقوق اساسی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/18 | 8:30 | 35 | - | - | د-08:00-10:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 10873 | حسابرسی مالی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/20 | 10:30 | 35 | - | - | س-10:00-11:00،ش-14:00-16:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 31818 | حقوق مدنی (عقود معین 1) | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/20 | 8:30 | 35 | - | - | ش-08:00-10:00،س-08:00-10:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 11266 | حقوق جزای عمومی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/19 | 8:30 | 35 | - | - | د-10:00-12:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 11391 | حقوق مدنی1(اشخاص و حمایت از محجورین) | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1 | 1401/10/20 | 8:30 | 35 | - | - | ج-08:00-09:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 13584 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/24 | 13:00 | 35 | - | - | ی-10:00-12:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 12467 | روانشناسی اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 1 | 1401/10/21 | 15:00 | 35 | - | - | س-08:00-11:00 | 101 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۳۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
