لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | آشنایی با هنرهای نمایشی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 74011 | 1401/10/19 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24362 | مبانی روابط عمومی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1401/10/20 | 15:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 21412 | کارگاه رنگ و نقطه1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 573 | 1401/10/24 | 11:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 12301 | ریاضیات و آمار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 4011 | 1401/10/20 | 8:30 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 12 | 1401/10/21 | 15:00 | 1 | - | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31770 | کارگاه برق و مدار فرمان | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/25 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31770 | کارگاه برق و مدار فرمان | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 2 | 1401/10/25 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 24553 | مبانی کامپیوتر | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 4011 | 1401/10/30 | 16:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 24553 | مبانی کامپیوتر | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | 64.00 | 21 | 1401/10/25 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 26520 | مقدمه علم حقوق | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/17 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۰۹۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
