لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40022 | 1401/10/27 | 10:30 | 21 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 2027 | آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 40112 | 1401/10/24 | 8:30 | 1 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 10833 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 2115 | 1401/10/19 | 13:00 | 5 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 19592 | کاربرد الکترونیک در خودرو | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 141 | 1401/10/23 | 11:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 26282 | مشتری مداری | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 48.00 | 80.00 | 1 | 1401/10/22 | 12:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31687 | مبانی استانداردهای آسانسور و پله برقی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1401/10/21 | 15:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31659 | طراحی پوستر | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 21423 | 1401/10/20 | 11:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 6523 | برنامه ریزی و طراحی کسب و کار | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 233 | 1401/10/18 | 14:00 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 31314 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 2.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 1 | 1401/10/29 | 11:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 20 | 1401/10/21 | 17:00 | 1 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۱٬۰۳۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
