لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1125 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 6 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 7 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 111 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 40 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 8199 | تاریکخانه دیجیتال | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 4001 | 1401/10/26 | 12:30 | 30 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 26121 | مرمت آثار نقاشی | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 5143 | 1401/10/21 | 11:00 | 35 | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۳٬۹۹۷ مورد.
