لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12806 | رسم فنی1 | - | 2 | - | 64 | 402 | 1401/06/05 | 10:30 | 1 | - | ش-08:00-18:00 | کارگاه مکانیک - متالورژی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/09 | 13:30 | 40 | - | س-10:00-15:00 | کلاس 5 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31244 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 32 | - | 631 | 1401/06/09 | 14:00 | 40 | - | د-14:00-19:00 | 6 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 2 | - | - | 8 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 141 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 111 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 12404 | ریاضی عمومی | 3 | - | 48 | - | 1 | 1401/06/05 | 16:00 | 1 | - | ش-13:00-20:30 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 108 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 605 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۸۴۱ تا ۸۵۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
