لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 6 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 20207 | کاربینی | - | 1 | - | 32 | 13 | - | - | 15 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 41 | - | - | 9 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 43 | - | - | 8 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 2 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 991 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 40011 | - | - | 10 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 40011 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 28547 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 32 | - | 4001 | 1401/06/05 | 10:30 | 40 | - | ی-08:00-13:00 | 101 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 503 | - | - | 10 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۸۳۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
