لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21576 | کارگاه سیم پیچی | - | 1 | - | 48 | 2 | 1401/06/09 | 10:00 | 1 | - | د-08:00-16:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31815 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 301 | - | - | 5 | مرد | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 126 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 32 | - | 2 | 1401/06/07 | 17:00 | 35 | - | د-14:00-19:00 | کلاس 13 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 32 | - | 3 | 1401/06/07 | 17:00 | 35 | - | ی-14:00-19:00 | کلاس 13 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20207 | کاربینی | - | 1 | - | 32 | 3 | - | - | 15 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 3 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 14 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 10 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31360 | مهارت و قوانین کسب و کار | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/06 | 17:00 | 40 | - | ی-14:00-19:00 | کلاس 14 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۷۶۱ تا ۷۷۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
