لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 122 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 9923 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 991 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 9922 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 32 | - | 3 | 1401/06/08 | 8:00 | 40 | - | پ-13:00-18:00 | 204 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 46 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 13 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 20 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 20 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20649 | کارگاه برق صنعتی | - | 2 | - | 96 | 2 | 1401/06/10 | 10:00 | 1 | - | ش-08:00-16:00،ی-08:00-16:00 | 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۷۵۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
