لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/09 | 13:30 | 40 | - | س-15:00-20:00 | کلاس 6 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 7516 | پروژه | - | 2 | - | 96 | 2 | - | - | 10 | - | -- | - | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 32 | - | 664 | 1401/06/05 | 10:30 | 40 | مرد | د-08:00-13:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 32 | - | 1403 | 1401/06/07 | 8:00 | 40 | مرد | پ-13:00-18:00 | 102 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/05 | 8:00 | 40 | - | پ-08:00-13:00 | 102 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 3 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 3 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 2 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 25315 | مدیریت ایمنی و بهداشت کار | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/05 | 10:00 | 30 | - | د-15:00-20:00 | 205-شفق | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۶۸۱ تا ۶۹۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
