لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/05 | 12:30 | 40 | مرد | ش-15:00-20:00 | کلاس 7 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/06 | 13:30 | 40 | - | ی-15:00-20:00 | کلاس 7 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/05 | 13:30 | 40 | - | د-15:00-20:00 | کلاس 7 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 22169 | کارگاه ماشینکاری قطعات خودرو | - | 1 | - | 64 | 154 | 1401/06/10 | 14:00 | 30 | - | ش-12:00-20:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 124 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 42 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 21 | - | - | 10 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 24 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 22164 | کارگاه ماشین ابزار | - | 1 | - | 48 | 145 | 1401/06/05 | 18:00 | 30 | - | -- | - | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 141 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
نمایش ۶۱۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
