لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 985 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 987 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 345 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 4 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 2 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | - | 1 | - | 64 | 1 | 1401/06/05 | 17:00 | 30 | - | ش-12:00-19:30 | پیست | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 32 | 1 | 1401/06/06 | 10:00 | 40 | مرد | پ-12:00-17:00 | یک | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
