لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31243 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 32 | - | 222 | 1401/06/09 | 8:00 | 20 | - | د-08:00-13:00 | 21 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 232 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 232 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 4 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 17 | - | - | 6 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 21 | - | - | 11 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 8 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 40012 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 31266 | پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری | - | 3 | - | 144 | 331 | - | - | 30 | - | -- | - | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
