لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 9 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 4001 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 9911 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 12 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 6 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 4 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 5 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 23 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 24 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 5 | - | - | 15 | مرد | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
