لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 18 | - | - | 6 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 13 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | - | 240 | 1 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 6 | - | - | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/06 | 8:00 | 40 | - | ی-13:00-18:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 32 | - | 1 | 1401/06/06 | 8:00 | 40 | - | ش-13:00-18:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 14788 | سیستم های اطلاعاتی در سوانح DIS | 1 | 1 | 16 | 32 | 10 | 1401/06/05 | 10:00 | 30 | - | د-17:00-19:30،ی-08:00-13:00 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | - | 32 | 7 | - | - | 15 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | - | 32 | 8 | - | - | 15 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | - | 240 | 23 | - | - | 7 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۹۱۲ مورد.
