لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31728 | نقوش سنتي | 2 | - | 4002 | 1401/03/28 | 1 | - | - | د-16:00-18:00 | کارگاه طراحی | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 11319 | حقوق فرهنگی و رسانه ای | 2 | - | 4002 | 1401/03/29 | 35 | 2 | - | ی-15:00-17:00 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 8661 | تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | 2 | - | 4002 | 1401/03/28 | 35 | 14 | - | ش-14:00-16:00 | 101 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 17472 | عملیات واحدهای اقامتی | 1 | 1 | 4002 | 1401/04/06 | 1 | - | - | س-16:00-20:00 | 106 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 15855 | شناخت صنعت گردشگری | 2 | - | 4002 | 1401/04/06 | 1 | - | - | ی-10:00-12:00 | 105 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 26093 | مردم شناسی | 3 | - | 4002 | 1401/04/03 | 1 | - | - | پ-14:00-17:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 18513 | فرهنگ مردم | 2 | - | 4002 | 1401/03/28 | 1 | - | - | پ-12:00-14:00 | 103 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 12009 | دستور زبان عربی | 2 | - | 4002 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ی-18:00-20:00 | 101 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | - |
| 11348 | حقوق کودک | 1 | - | 4002 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ی-16:00-18:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | - |
| 10105 | تئوری موسیقی | 2 | - | 4002 | 1401/03/28 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | - |
نمایش ۶۰۱ تا ۶۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
