لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 10 | 10 | - | پ-19:00-20:30،پ-08:00-10:30 | *1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20203 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 30377 | بسته بندی و برچسب گذاری مواد غذایی | 1 | - | 1 | 1401/04/08 | 30 | - | - | د-13:00-14:00 | کلاس 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 6722 | بسته بندی شیرینی وشکلات | 2 | - | 1 | 1401/04/08 | 30 | - | - | د-14:00-16:00 | کلاس 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 30374 | پروژه (کنترل نقاط بحرانی در کارخانجات مواد غذایی) | - | 1 | 1 | 1401/04/09 | 30 | - | - | د-08:00-11:00 | کلاس 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 28506 | اصول و مبانی پدافند غیر عامل | 2 | - | 1 | 1401/03/28 | 35 | 15 | - | ی-18:00-20:00 | کلاس 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 28508 | مبانی استتار،اختفا و فریب | 1 | 1 | 1 | 1401/04/01 | 35 | 15 | - | ی-14:00-18:00 | کلاس 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 1 | 1401/04/14 | 40 | - | - | د-14:30-17:30 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/09 | 35 | - | - | د-17:30-20:30 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۷۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
